MBARI – :: Was is hier eigentlich los :: https://www.wihel.de Entertainment, LifeStyle, Gadgets, Kultur und ein bisschen WTF Mon, 22 Dec 2025 06:41:31 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 Was das Monterey Bay Aquarium Research Institute 2025 alles gesehen hat https://www.wihel.de/was-das-monterey-bay-aquarium-research-institute-2025-alles-gesehen-hat/?pk_campaign=feed&pk_kwd=was-das-monterey-bay-aquarium-research-institute-2025-alles-gesehen-hat https://www.wihel.de/was-das-monterey-bay-aquarium-research-institute-2025-alles-gesehen-hat/#comments Tue, 23 Dec 2025 07:09:29 +0000 https://www.wihel.de/?p=164697 ]]>

Na das nenn ich doch mal einen Jahresrückblick, den man sich auch anschauen kann. Nachdem mittlerweile jeder einen Wrap macht – ich hab mich an anderer Stelle schon darüber aufgeregt – und Google zwar dieses Jahr auch wieder dabei ist, aber eine ganze Menge meiner Meinung nach wichtiger Ereignisse ausgelassen hat (und ja, ich will nicht glauben, dass niemand danach gesucht hat), liefert das MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) einen etwas anderen Rückblick.

Wer die Jungs und Mädels nicht kennt, das sind die, die immer mal wieder Aufnahmen aus den Tiefen der Meere liefern und uns dabei Viecher zeigen, die zwar nicht neu entdeckt wurden, von denen man aber entweder noch nie so richtig was gesehen hat oder eben doch nicht wusste, dass es sie gibt. Oder wie ich gern mal sage: die zeigen uns regelmäßig, dass wir gar nicht im Weltall nach Aliens suchen sollten, sondern im Meer. Die sind schon längst da.

Und die haben eben auch dieses Jahr wieder einige Videos rausgehauen und teils sehr merkwürdige Unterwassertiere gezeigt. Könnte man sich jetzt alle in einzelnen Videos anschauen oder man nutzt die überaus interessante Zusammenstellung im nachfolgenden Video:

Animals (order of appearance):
0:00 Shiny loosejaw (Aristostomias scintillans) | 733 meters (2,404 feet)
0:08 Crown siphonophore (Stephanomia amphytridis) | 932 meters (3,057 feet)
0:16 Longhorn decorator crab (Chorilia longipes) | 943 meters (2,404 feet)
0:23 Owlfish (family Bathylagidae) | 733 meters (3,057 feet)
0:31 Slender siphonophore (Bargmannia elongata) | 932 meters (2,404 feet)
0:40 Octopus squid (Octopoteuthis deletron) | 943 meters (3,057 feet)
0:46 Market squid (Doryteuthis opalescens) | 733 meters (2,404 feet)
0:54 Roughtail skate (Bathyraja trachura) | 932 meters (3,057 feet)
0:58 Giant siphonophore (Praya dubia) | 943 meters (2,404 feet)
1:02 Banded piglet squid (Helicocranchia pfefferi) | 733 meters (3,057 feet)
1:13 Armored sea cucumber (Psolus squamatus) | 932 meters (2,404 feet)
1:18 Swordtail squid (Chiroteuthis calyx) | 943 meters (3,057 feet)
1:24 Bumpy jelly (Stellamedusa ventana) | 733 meters (2,404 feet)
1:32 Pacific sergestid shrimp (Eusergestes similis) | 932 meters (3,057 feet)
1:45 Sablefish (Anoplopoma fimbria) | 943 meters (2,404 feet)
2:04 Striated sea elephant (Firoloida desmarestia) | 733 meters (3,057 feet)
2:11 Sea anemone (order Actiniaria) | 932 meters (2,404 feet)
2:19 Pacific blackdragon (Idiacanthus antrostomus) | 943 meters (3,057 feet)
2:22 Clown siphonophore (Lychnagalma utricularia) | 733 meters (2,404 feet)
2:30 Fingered goblet sponge (Heterochone calyx) | 932 meters (3,057 feet)
2:34 Dandelion siphonophore and Pacific sergestid shrimp (Dromalia alexandri and Eusergestes similis) | 943 meters (2,404 feet)
2:42 Black-eyed squid eating a northern lampfish (Gonatus onyx eating Stenobrachius leucopsarus) | 733 meters (3,057 feet)
2:53 Longhand hermit crab (Pagurus tanneri) | 932 meters (2,404 feet)
3:00 Silky jelly (Colobonema sericeum) | 943 meters (3,057 feet)
3:05 Bloody-belly comb jelly (Lampocteis cruentiventer) | 733 meters (2,404 feet)
3:13 Peacock squid (Taonius sp.) | 932 meters (3,057 feet)
3:17 Sablefish (Anoplopoma fimbria) | 943 meters (2,404 feet)
3:21 California firefly squid (Abraliopsis felis) | 733 meters (3,057 feet)
3:36 Neon jelly (Tetrorchis erythrogaster) | 932 meters (2,404 feet)
3:44 Lewis’s moon snail (Neverita lewisii) | 943 meters (3,057 feet)
3:51 Shiny loosejaw (Aristostomias scintillans) | 733 meters (2,404 feet)
3:59 Crown siphonophore (Stephanomia amphytridis) | 932 meters (3,057 feet)

Einfach nur verrückt, was es hier auf dem Planeten (noch) gibt.